カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0053 | 円卓の騎士 ガウェイン | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
BT04/0055 | 円卓の騎士 ガラハッド | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
BT04/0057 | 円卓の騎士 ガレス | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
BT04/0084 | 円卓の騎士 パーシヴァル | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | |
D-BT03/0070 | 聖剣 ガラティーン | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 2 | - |
≪≫