カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT05/0017 | 悪魔竜 シミア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 2000 | |
| S-TD02/0009 | 岩地の仔竜 リシュ | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
| X-BT04/0080 | C・スライム | ダンジョンW | モンスター | 3 | 4000 | 3 | 5000 | |
| X-BT03/0069 | 黒竜 ナムー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
| X-BT02/0097 | 黒竜 フエフ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| D-SS03/0008 | ジェット・ドラゴンJr. |
|
ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 |
| X-UB02/0019 | ジェムクローン “SD” |
|
ヒーローW | 必殺モンスター | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| X-CBT01/0051 | 舎弟見習い ロボメカ・新 | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-BT01/0074 | 舎弟見習い デビル・免 | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| D-EB03/0032 | 生誕の御使い ブルーム・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| S-SS03/0010 | タイムスカウト ブル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| D-CBT/0046 | タイラント・ウィルス | デンジャーW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-CP01/0006 | バッツ “SD” | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| D-BT03/0087 | ボンバー・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X-CP03/0017 | 魔竜の落とし子 チムノー |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 4000 | 0 | 1000 |
| D-CBT/0093 | 魔竜の落とし子 ルスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| D-SS03/0055 | 魔竜の眷属 カース・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| D-CBT/0044 | 魔竜の眷属 バッドエッグ | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| S-UB06/0010 | 雷陽団 ブルーバット |
|
ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 |
≪≫
