カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/0093 | 海裂き海豚丸 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
BT02/0091 | 機動忍者 地雷也 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
BT01/0097 | 機動ユニット ソルジャー・ポーン | ジェネリック | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT02/0104 | キャスリング | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT02/0103 | ギャンビット | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0043 | キング・ザ・ドミネーター | ジェネリック | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 3000 | |
BT01/0096 | 攻撃ユニット フライング・ビショップ | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | |
BT01/0070 | スキュア | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0068 | 制圧ユニット サプレッション・クイーン | ジェネリック | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
BT01/0098 | 戦闘ユニット ナイト・ファイター | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
BT01/0072 | チェスエナジー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0074 | チェック・メイト | ジェネリック | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT03/0095 | 跳躍忍者 猿飛 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 | |
BT01/0102 | ポーンストーム | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0069 | 要撃ユニット ガーディアン・ルーク | ジェネリック | モンスター | 1 | 4000 | 0 | 5000 | |
BT01/0099 | ロイヤルフォーク | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫