カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB01/0005 | 碧空の皇女 クウ | ダンジョンW, ヒーローW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
X-UB01/0011 | 暗黒騎士 ガイト | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
X-BT01/0102 | 一念竜起 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
D/0005 | 自称癒し系錬金術師 カバラ | ダンジョンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
X-BT02/0013 | 支配者の特権 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-SS04/0046 | すべては我が意のままに | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0034 | 正義の義賊 ムクロ | ダンジョンW, ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
TD06/0019 | ダークネスドラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
TD04/0020 | ダンジョンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
D-BT02/0008 | デスゲージ・タイマー | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0101 | ドラゴンシールド 黒竜の盾 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
TD01/0017 | ドラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
X-CP01/0061 | バディカモン! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-SD02/0017 | ヒーローワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
X-UB01/0010 | 風車の騎士 ノボル | ダンジョンW, ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 5000 | |
X-TD03/0013 | 本気で来いよ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0429 | 竜牙雷帝 | - | フラッグ | - | - | - | - |
≪≫