カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB02/0008 | 激炎特捜 プロミネンスバースト | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
H-BT01/0019 | コール スーパーマシーン! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0063 | サンダースパルティス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 9000 | |
EB02/0044 | 斬魔次元斬 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0045 | テイルソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 9000 | 1 | 6000 | |
H-BT01/0035 | 爆逮 ランペイジソニック | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | |
H-BT03/0122 | バディ・リモデル | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
EB02/0019 | フラクチャーヘッド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 1000 |
≪≫