カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CBT02/0018 | イング・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0050 | カース・グリップ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB06/0021 | ストーム・スピリッツ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CBT02/0018 | イング・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0050 | カース・グリップ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB06/0021 | ストーム・スピリッツ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫