カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB03/0056 | シークレット・スパイク | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT02/0025 | 絶馬 “黒冠” | エンシェントW | アイテム | - | 6000 | 1 | - | |
S-SP/0036 | ラシオン・コマンド | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB03/0056 | シークレット・スパイク | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT02/0025 | 絶馬 “黒冠” | エンシェントW | アイテム | - | 6000 | 1 | - | |
S-SP/0036 | ラシオン・コマンド | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫