カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT02/0045 | アースバリア | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-SD03/0012 | デスブレイク | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-PP01/0060 | デッドリー・ブースト | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0006 | ボーナスクエスト | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
10th/0021 | ボーナスクエスト“Re:S” | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0075 | ミッションカード “経験値をかせげ!” | ダンジョンW | 魔法 | 0 | - | - | - | |
TD04/0015 | ミッションカード “パーティ結成!” | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0018 | ミッションカード “冒険者ギルド 相棒アカデミー” | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT04/0025 | 雷破の構え | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0068 | 竜撓不屈 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫