カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-CP01/0049 | 紅蓮闘士 ガンズアーム・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 0 | 2000 | |
H-BT01/0010 | 紅蓮闘士 ガンズナックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
X2-SP/0032 | 激突の紅蓮闘士 ガンズナックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
X-BT01/0087 | 直刀使い レクト | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 1000 | |
X-CR/0007 | 二本撃ちのアーチ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
≪≫