カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB01/0019 | アイアンチェーン・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT02/0100 | アクターナイツ・ハーミット | ジェネリック | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT01/0018 | 格闘竜 デモンゴドル | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
BT02/0060 | 血刀 鬼面斎 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
BT02/0036 | 幻魔忍者 果心居士 | カタナW | モンスター | 2 | 1000 | 2 | 5000 |
≪≫