カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SS01/0022 | アールパー・ペドワルル | ロストW | モンスター | - | 20000 | 3 | 10000 | |
S-SP/0038 | インフェクション・ハザード | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB03/0046 | C・ガーゴレム | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | |
X-SS04/0033 | C・デスゲイズ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 1 | 1000 | |
S-BT02/0033 | 次元竜 アール | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
X-UB03/0012 | 侵蝕コード450 ディス・C・プリズム | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
X-CBT02/0031 | 大魔法 ディアグノーシス | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT03/0030 | タイムガーディアン ミール・ガウス | ダンジョンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
S-BT02/0049 | D・オルタレーション | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-TD02/0009 | 電子乱脈 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0031 | 入魂の産土 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP03/0058 | ファントム・ゲッター | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT02/0114 | プリズム・インタラプト | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0038 | 魔王襲来 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫