カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0039 | アーマナイト・サキュバス | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
BT02/0082 | 黒剣の魔剣士 ジェイス・アルディース | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 5000 | |
ZD01/0003 | スチールガントレット・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 7000 | |
ZD01/0022 | 蒼駆竜 ガグ | デンジャーW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 2000 | |
BT01/0057 | トランスフレイム | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0006 | ブラックドラゴン マヴェルティカー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 8000 |
≪≫