カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0043 | キング・ザ・ドミネーター | ジェネリック | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 3000 | |
BT01/0070 | スキュア | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0098 | 戦闘ユニット ナイト・ファイター | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
BT01/0074 | チェック・メイト | ジェネリック | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT01/0102 | ポーンストーム | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫