カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-PP01/0055 | 影断の騎士 レオニード | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
H-BT03/0042 | 革命の騎士 リベリウス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
H-EB03/0023 | 戦場のハイエナ ドルス | ダンジョンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
H-BT03/0058 | バトルウィザード ザ・ストレート | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
PR/0479 | 御雷の騎士 リベリウス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
D-EB01/0024 | リベリウス “リベリオン・ラプソディー!” | ダンジョンW | 必殺モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 |
≪≫