カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR/0441 | C・エムグレイン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
X-SS04/0040 | C・マッハブレイバー | ヒーローW | モンスター | 3 | 4000 | 2 | 6000 | |
PR/0073 | 虹玉騎竜 マーブル・ティカー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
H-BT03/0009 | 五角騎竜 火剣のドゥーベル | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
X-CBT01/0019 | 超雷星 ビルケランド | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 2000 | |
X-SS03/0034 | 灼熱の鉄甲番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
X-UB03/0007 | 侵蝕コード315 マシニング ・C・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 3000 | |
PR/0083 | デスルーラー ブリクスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
PP01/0001 | 天藍騎竜 クリスタル・セイバー | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | |
X-UB02/0013 | 二代目!? キャプテンアンサー | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
S-UB06/0023 | ハンタードラゴン ガクラガン | エンシェントW | モンスター | 3 | 12000 | 3 | 10000 | |
X-CP02/0012 | BW25:オールディス | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
X-UB02/0010 | 骸の影 シュヴァルツ | ヒーローW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 3000 | |
H-BT01/0018 | RD マッハブレイバー | ヒーローW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 4000 | |
PR/0081 | 煉獄騎士団 アンダーブレイド・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
BT05/0010 | 煉獄騎士団 ガイラムランス・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 |
≪≫