カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT03/0063 | 護竜王 アミュレイ | エンシェントW | モンスター | 2 | 2000 | 2 | 6000 | |
D-BT01/0119 | 超星竜 カレントリング | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | |
H-EB04/0060 | 正義の為に答える男! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB04/0061 | そこを動くな! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-CBT/0070 | 風鬼 アーエイル | ヒーローW | 必殺モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
H-EB02/0017 | RD トランスミッション | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 |
≪≫