カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-SS04/0010 | 激突雷竜 ガエルゴルガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 4 | 1000 | |
BT01/0063 | 激突竜 ガエルゴルガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 2000 | 3 | 1000 | |
H-TD02/0004 | 毒水竜 ザザメラ | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
H-BT04/0087 | 突神竜 ガエルゴルガ・アーク | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 3000 | |
ZD01/0031 | 斧頭竜 ドルカス | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 7000 | |
BT02/0085 | 暴竜 ボラリオス | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 4000 |
≪≫