カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT02/0068 | ヴァニティ・セル | ロストW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-UB03/0017 | カオス・ギア |
|
- | 魔法 | - | - | - | - |
| S-UB02/0032 | 生真面目なトイフェル | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT02/0054 | コンテージョン・ゲル | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP03/0055 | ザラスシュトラの天球儀 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT03/0070 | ドール・ストリングス |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| X-CBT02/0063 | トリスメギストスの錬金術 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X2-SP/0006 | 覇王剣・解放 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT02/0064 | 呑まれた世界樹 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB02/0057 | 誘惑するテンツァー | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
