カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CBT02/0070 | イヌマエル・カタラント | ロストW | モンスター | - | 10000 | 2 | 3000 | |
S-CP01/0013 | †永劫刃† エタニティ・エッジ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
S-CBT01/0017 | 黒竜騎士 “暗黒”のゼヴンス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 1 | 8000 | |
S-CP01/0022 | †透白†サイレン・ホワイト | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 2000 | |
S-CBT01/0039 | ナーハ・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 8000 | 1 | 4000 | |
S-CBT02/0060 | ヘルデスレイダー・カラワナ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | |
S-CBT01/0048 | 魔導神竜 シーマ | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
S-SS02/0040 | 魔導神竜 ベルボロス | マジックW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 2000 | |
S-CBT02/0018 | メーレン・コスケゴール | ロストW | モンスター | - | 12000 | 3 | 10000 |
≪≫