カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-TD01/0003 | 超星塵 グロビュール | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | |
D-CBT/0049 | 魔砲士 カノーネ | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
H-EB02/0018 | RD ノーザンバード | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-TD01/0003 | 超星塵 グロビュール | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | |
D-CBT/0049 | 魔砲士 カノーネ | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
H-EB02/0018 | RD ノーザンバード | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 |
≪≫