カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CBT02/0016 | 鬼女 宇治橋姫 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| X-BT03/0051 | 狂乱のベアゴレム | デンジャーW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 4000 | |
| S-CBT02/0036 | ダブルチェック・タクティクス | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT02/0035 | デクラレイション・チェック | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CBT02/0016 | 鬼女 宇治橋姫 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| X-BT03/0051 | 狂乱のベアゴレム | デンジャーW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 4000 | |
| S-CBT02/0036 | ダブルチェック・タクティクス | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT02/0035 | デクラレイション・チェック | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫