カードリスト

「KIYA」を含むカード
65件中 41~60件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-BT03/0003 タイラント・ケルベロス デンジャーW モンスター 2 6000 2 6000
PR/0480 ダブルセイントホーリーソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
CP01/0029 ダブルソード・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 5000 1 4000
X-BT01/0115 ちびパンダ ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000
S-PR/243 ちびパンダ“Re:B” ドラゴンW モンスター 1 4000 1 1000
H-TD01/0005 超子星 アストロジェット スタードラゴンW モンスター 1 5000 2 2000
X-BT03/0005 デカたぬき Q&A カタナW モンスター 2 7000 2 2000
S-SP03/0029 デカたぬき“Re:B” カタナW モンスター 2 7000 2 7000
BT05/0126 デスルーラー ゲシュペンスト ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 3000
EB01/0007 天竜開闢 エンシェントW 魔法 - - - -
S-BT06/0059 投影外殻 “ベーオウルフ” レジェンドW モンスター 1 6000 1 1000
EB01/0046 同床竜夢 エンシェントW 魔法 - - - -
BT03/0054 ドラゴウィザード バーニング・ワンド Q&A マジックW モンスター 1 3000 1 2000
CP01/0021 ドラゴニック・フォーメーション アドバイス Q&A ドラゴンW 魔法 - - - -
H-BT03/0106 ドラゴンキッド レッサー エンシェントW モンスター 0 4000 1 2000
X-BT01/0059 恥ずかしがり屋のボール ドラゴンW モンスター 0 1000 2 1000
H-EB02/0036 バスター・ボーンアーマー Q&A ヒーローW モンスター 2 8000 2 3000
H-BT04/0003 八角神王 グランガデス デンジャーW モンスター 3 10000 2 5000
S-SP03/0020 八角神王 グランガデス“Re:B” デンジャーW モンスター 3 20000 3 5000
S-UB05/0038 覇竜王の右腕 セイントホーリーソード “ライトニングフェンサー” ドラゴンW モンスター 2 6000 2 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る