カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-EB04/0006 | 五角竜王 天武 “SD” | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
| S-CP01/0056 | 近衛兵 リンク・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| S-CP01/0057 | 近衛兵 レヒツ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| EB01/0004 | 次元魔竜 ラディス・ザ・タイラント |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 |
| X-CBT02/0072 | 邪剣竜 デモンズカオスソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 | |
| X-BT01/0101 | 舎弟見習い バリュー・大 | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| H-SD01/0001 | 初代紅蓮闘王 グレイテスト・ジェネラル |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 4000 |
| H-BT03/0023 | 迅雷騎士団 ハラディナイフ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| PR/0440 | 聖剣解放! セイントホーリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| X-CBT01/0010 | 聖剣竜 セイントグローリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 0 | 5000 | |
| X-TD03/0004 | 聖剣竜 セイントホーリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
| X2-SP/0015 | セイントホーリーソード “サンダーエッジ” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| X-BT03/0098 | セイントホーリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
| BT02/0066 | 旋風風車手裏剣 逆打ち |
|
カタナW | 魔法 | - | - | - | - |
| EB02/0018 | 蒼穹騎士団 スラッシュイーグル・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 |
| S-SS03/0008 | タイムガーディアン マーロ | レジェンドW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
| BT05/0094 | ダイヤモンドシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 7000 | |
| D-BT01/0022 | 太陽の竜 バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
| D-BT03/0061 | タイラント・イーグル | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| S-UB03/0040 | タイラント・エルガー・ケルベロス | デンジャーW | モンスター | 2 | 9000 | 2 | 7000 |
