カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR/0478 | 振り撒く者 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0062 | 影縫いの術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB02/0048 | クィンク=ラーダ・エネルギーフレーム | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
X-UB02/0042 | クィンク=ラーダ・狙撃フレーム | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | |
X-CBT02/0060 | 群鬼 黄泉軍 | カタナW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
X-CP03/0056 | 黒印の転換 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB02/0042 | 守護電獣 ハクロ | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
S-UB01/0028 | ツーマンセル | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT04/0062 | フォークロア・オブ・ワイダーサカー | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB02/0062 | ログアウト | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫