カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-UB02/0019 | 風の電神 アマツヒコネ | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | |
S-UB02/0008 | 電獣神使 シュト | カタナW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | |
X-CBT02/0053 | 発症 -アウトブレイク- | マジックW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-UB02/0019 | 風の電神 アマツヒコネ | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | |
S-UB02/0008 | 電獣神使 シュト | カタナW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | |
X-CBT02/0053 | 発症 -アウトブレイク- | マジックW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫