カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR/0141 | エンシェントワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
| PR/0102 | シャイニーアップ!! 花子 | ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 2000 | |
| TD04/0020 | ダンジョンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
| PR/0101 | バディバディBAAAAAN!! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0085 | フューチャーラジオ バディファイト |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| CR/0024 | マジックワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
| SS01/0038 | レジェンドワールド | - | フラッグ | - | - | - | - |
≪≫
