カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-PP01/0010 | オカダ・カズチカ!! | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 5000 | |
PP01/0011 | 骸装竜 メドロギラス | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | |
H-EB03/0009 | 禁術師 ヴェルガーレン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
PR/0029 | 地獄忍者 残叫 | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | |
D-EB03/0050 | 榛樹の獄卒 エールキング | レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
H-BT01/0070 | ディザスクエイク・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 9000 | |
TD06/0007 | ブラックドラゴン デスグラシア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | |
BT04/0100 | ブラックドラゴン ニードルファング | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 6000 | |
EB02/0038 | 暴竜 ザルド | デンジャーW | モンスター | 1 | 6000 | 3 | 4000 | |
D-BT02/0045 | 竜騎士 セキシュウサイ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 |
≪≫