カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0103 | アクターナイツ・デビル | ジェネリック | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
TD03/0008 | スラッシュナイフ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
BT04/0018 | デスウィザード・ドラゴン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
BT02/0096 | 銅頭鉄額 兜熊 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 3000 | |
PR/0031 | ドラゴウィザード メディウム | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 | |
CP01/0027 | ハンマーメイス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 6000 | |
BT04/0068 | ブラックドラゴン コールドブレイド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
EB01/0022 | 嵐竜王 サンダートルネード | エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
CP01/0011 | 竜騎士 イワモト | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 |
≪≫