カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SP02/0050 | カース・グリップ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0019 | カース・ディクライン |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-CBT01/0077 | カース・デストラクション |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-CBT01/0063 | カース・フィールド | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0034 | カース・ライト | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0006 | カース・リチュアル |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| 10th/0028 | カース・リチュアル“Re:S” | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SS01/0027 | カースドラゴン トラゴス | エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| S-CBT03/0062 | カーディナル・ダフシュール | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0426 | 海王騎竜 グランパスⅧ世 | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| D-TD01/0014 | 海王流 渦緘 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0014 | 改過魔神竜 ヴァニティ・廻・デストロイヤー | ロストW | モンスター | - | 30000 | 5 | 10000 | |
| PR/0491 | ガイギス・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 0 | 1 | 15000 | |
| D-EB03/0033 | 回生の御使い フェザードラゴン メロウ | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| PP01/0011 | 骸装竜 メドロギラス |
|
デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 |
| D-TD01/0009 | 海内之竜 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT01/0053 | 海内無双 番・長・爆・誕! | エンシェントW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| S-BT03/0028 | 凱覇 ゼルベリオス・ジード | エンシェントW | モンスター | 5 | 25000 | 4 | 15000 | |
| D-BT02/0125 | 海番魂 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP01/0044 | 回復魔道士 トーハ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 1000 |
