カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CBT02/0023 | カオス・シグナル | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-TD02/0004 | C・ジャバウォック |
|
レジェンドW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 |
| S-SP/0021 | C・シルフ |
|
レジェンドW | モンスター | 3 | 1000 | 1 | 1000 |
| X-SS04/0035 | C・ストレジア |
|
ヒーローW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 |
| X-BT02/0076 | C・スピリットビート | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
| X-BT04/0080 | C・スライム | ダンジョンW | モンスター | 3 | 4000 | 3 | 5000 | |
| X-TD02/0007 | C・尺鉄 | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 4000 | |
| X-SS04/0038 | C・ゾディアック | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
| X-BT04/0097 | C・ゾルアーガ |
|
ダンジョンW | モンスター | 3 | 6000 | 1 | 5000 |
| X-UB03/0039 | C・ダヴィド | レジェンドW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 3000 | |
| X-BT02/0062 | C・タナトス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 1000 | |
| X-BT02/0004 | C・ダリルベルク | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 3000 | |
| X-BT02/0003 | C・タルタロス | レジェンドW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 4000 | |
| X-CBT02/0042 | C・ちびパンダ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
| X-SS04/0032 | C・チャンピオンロード | エンシェントW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
| X-BT03/0091 | C・ディフィータス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 4000 | 2 | 7000 | |
| X-BT02/0105 | C・ディラガリアン | ダークネスドラゴンW, エンシェントW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 4000 | |
| X-UB03/0044 | C・テオ・ラウ | マジックW | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 4000 | |
| X-SS04/0033 | C・デスゲイズ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 1 | 1000 | |
| X-SS04/0030 | C・デスタリカ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 3000 |
