カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CP01/0046 | D・コーティング | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0010 | D・サクション | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0035 | D・スケープゴート | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT04/0025 | D・ゼニス | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| S-BT03/0023 | D・ディクライン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SS01/0011 | D・デス・ストラグル | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CP01/0008 | D・トゥギャザー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CP01/0032 | D・バリア | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0025 | D・ロード | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0021 | ティーツ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT02/0009 | †悪潜戯†ディープ・ルーカー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| S-BT06/0010 | ディオ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| H-BT01/0070 | ディザスクエイク・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 9000 | |
| X-CP01/0054 | 偵察員 ファンファン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| S-SP02/0020 | †魅惑羨望†ディズィ・ルアー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
| PP01/0006 | ディスターブハンド・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 |
| S-CBT02/0021 | ディスペアー・D・レイダー | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| EB02/0008 | ディルクショーテル・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 |
| BT03/0045 | テイルソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 9000 | 1 | 6000 | |
| D-SS03/0005 | テイルブレイザー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 |
