カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT07/0040 | シェイド・パーティ・タイム | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-EB01/0020 | 次世代大魔法 ザ・クリエイション | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| X2-BT01/0024 | 七転の魔王 アスモダイ | マジックW | モンスター | 3 | 50000 | 3 | 10000 | |
| X-CBT02/0079 | 死の学術書 アナト・ミカイ | マジックW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | |
| X-CBT02/0027 | 死病司祭 ブルグマール | マジックW | モンスター | 3 | 6000 | 1 | 6000 | |
| S-SP/0037 | 死病術師 ネラ | マジックW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-CBT02/0014 | 死病術師 バリセラ | マジックW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X-CBT02/0052 | 死病術師 マラリア | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
| X-UB03/0030 | 死病術師 モルドル | マジックW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-CBT02/0029 | 死病術師 ルベラス | マジックW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-CBT02/0005 | 死病神官 ザイルエボラ | マジックW | モンスター | 3 | 4000 | 2 | 8000 | |
| X2-SP/0035 | 痺れるマホウ キヌース・アクシア | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| D-EB03/0010 | 邪影地獄の主 シルエット・ダミアン | マジックW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 5000 | |
| D-EB03/0058 | シャドウ・クルセイダー | マジックW, デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT03/0036 | ジャンテスタ | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-BT03/0013 | 従者 ガープ | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
| S-BT07/0050 | 正体不明の怪盗 ジゴ・マーニ | マジックW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | |
| H-PP01/0012 | 少年変化!アスモダイ |
|
マジックW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 |
| H-TD02/0005 | 招雷士 レイキ |
|
マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 |
| D-CBT/0050 | シルエット・エルフィン | マジックW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 |
