カードリスト

属性が「ダークヒーロー」のカード
73件中 61~73件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-BT04/0073 風鬼 ケイモーン ヒーローW 必殺モンスター 1 4000 1 4000
D-BT04/0046 フォースエレメントマスター ゼータ Q&A ヒーローW 必殺モンスター 3 8000 2 4000
X-UB02/0006 復讐の戦鬼 ゼータ ヒーローW 必殺モンスター 3 11000 2 4000
S-UB03/0013 不退転の影王 ムクロ “ビースト” ヒーローW モンスター 2 6000 2 6000
X2-SP/0005 不抜の影王 ムクロ Q&A ヒーローW モンスター 2 6000 2 5000
H-PP01/0062 暴走特急 ガンディーゼル ヒーローW モンスター 2 7000 2 4000
D-CBT/0005 魔戦鬼 ゼータ Q&A ヒーローW モンスター 3 7000 2 5000
S-UB05/0017 鏡界戦士 ムクロ“死ヶ峰無限剣!!” Q&A ヒーローW 必殺モンスター 2 15000 2 5000
X-UB02/0010 骸の影 シュヴァルツ ヒーローW モンスター 2 8000 2 3000
H-EB03/0060 やってくれたなッ! ヒーローW 魔法 - - - -
H-PP01/0063 闇の貴公子 キルナイト ヒーローW モンスター 0 2000 1 1000
X-UB02/0029 闇の制服戦士 ガーターフリル ダークネスドラゴンW, ヒーローW モンスター 2 6000 2 1000
D-EB02/0012 リバースカル “ギルティ・ウェーブ!” ヒーローW 必殺モンスター 2 8000 2 3000

1234

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る