カードリスト

属性が「デュエルドラゴン」のカード
74件中 21~40件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
H-EB04/0014 原初の格闘竜 デモンゴドル Q&A デンジャーW モンスター 1 2000 2 2000
BT01/0038 剣爪竜 ヴァルケン デンジャーW モンスター 1 5000 2 1000
S-PR/124 黄金の弾丸 かっとびドリル デンジャーW モンスター 1 1000 3 1000
H-BT04/0085 甲殻竜 アルガロス デンジャーW モンスター 2 6000 2 9000
BT02/0057 強角竜 ダイアトラス デンジャーW モンスター 2 6000 2 5000
D-CBT/0040 合成屍竜 ガロウズ・カーン デンジャーW, ダークネスドラゴンW モンスター 3 6000 3 10000
H-PP01/0021 蛟竜 ペルガー デンジャーW モンスター 3 7000 3 6000
H-BT04/0055 残響竜 ギンゴンガーン デンジャーW モンスター 3 7000 3 6000
X-BT03/0081 衝突の極卒 ドゴン デンジャーW モンスター 0 9000 1 1000
X2-BT01/0055 絶大暴竜 ゼルギュラグネ Q&A デンジャーW モンスター 3 9000 3 7000
D-SS01/0026 切断竜 シザーギロス デンジャーW モンスター 2 6000 2 7000
BT02/0013 双角竜 アークギラファ デンジャーW モンスター 2 7000 2 6000
ZD01/0022 蒼駆竜 ガグ デンジャーW モンスター 0 3000 1 2000
BT01/0062 草原竜 グラスランナー デンジャーW モンスター 1 4000 2 2000
PR/0027 双刃竜 ダブルゼイス アドバイス デンジャーW モンスター 2 5000 2 6000
D-EB03/0022 粗暴なる獄卒 ドガラガン デンジャーW モンスター 2 5000 2 6000
BT01/0066 対決の掟 アドバイス デンジャーW 魔法 - - - -
D-EB01/0035 大暴竜 ゼルギュラグネ “狂爪暴牙” アドバイス Q&A デンジャーW 必殺モンスター 3 9000 3 7000
S-PR/234 大暴竜 ゼルギュラグネ “狂爪暴牙 Re:B” デンジャーW 必殺モンスター 3 18000 3 7000
H-EB01/0005 超合竜 ブレンバルティス デンジャーW モンスター 3 8000 3 7000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る