カードリスト

属性が「プリズムドラゴン」のカード
109件中 61~80件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
X-CP02/0009 赤晶竜 メルロー Q&A スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
X-UB03/0004 全機晶竜 ジン・ド・ベータ スタードラゴンW モンスター 3 5000 2 5000
S-UB03/0005 蒼紫天晶竜 アトラ・タンザナイト スタードラゴンW モンスター 3 10000 3 10000
X-BT02/0043 ターコイズ・マーク スタードラゴンW アイテム - 0 0 3000
X-CP02/0013 大晶竜 ヴァルカン Q&A スタードラゴンW モンスター 3 6000 3 6000
X-BT04/0042 ダイレクト・ダイナミック・ダイヤモンド・オーバーヘッド!! スタードラゴンW 必殺技 - - - -
X-CBT01/0009 天元晶竜 アトラ・アダマント Q&A スタードラゴンW モンスター 3 8000 2 8000
X-BT04/0107 天晶竜 アルドアトラ Q&A スタードラゴンW モンスター 3 8000 2 8000
X-CP02/0044 桃晶竜 タヴェル スタードラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
X-BT01/0108 桃晶竜 ローゼ スタードラゴンW モンスター 2 3000 2 6000
X-CP02/0025 時を待つアトラ スタードラゴンW モンスター 3 6000 2 6000
X-BT02/0104 トパーズ・スパイク スタードラゴンW アイテム - 0 0 3000
S-UB04/0032 トルマリン・グリーブ スタードラゴンW アイテム - 0 0 5000
X-SD02/0008 白晶竜 ヴィオニエ スタードラゴンW モンスター 0 3000 1 1000
X-CP02/0051 白晶竜 カリニャン スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 3000
S-PR/156 白晶竜 カルム スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 2000
X-CP02/0050 白晶竜 ケールナー スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 2000
X-BT01/0109 白晶竜 コロンバール スタードラゴンW モンスター 0 1000 1 4000
X-CP02/0047 白晶竜 シュナブラン スタードラゴンW モンスター 1 2000 2 2000
X-BT02/0072 白晶竜 ピノグリ スタードラゴンW モンスター 0 0 0 6000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る