カードリスト

属性が「忍者」のカード
109件中 101~109件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-SS02/0024 紅葉一閃 忍キャット カタナW モンスター 1 3000 2 1000
X-BT03/0035 雷天忍者 白夜 カタナW モンスター 1 5000 1 1000
X2-BT01/0026 雷粒鬼神 剛刃丸 カタナW モンスター 2 8000 2 8000
PR/0367 竜の里の忍 ギョクリュウ ドラゴンW, カタナW モンスター 2 5000 2 2000
BT02/0059 流浪忍者 飛び加藤 カタナW モンスター 2 4000 3 3000
H-EB03/0041 狼面忍者 紅爪 カタナW モンスター 2 5000 2 1000
H-BT02/0011 和弓忍者 水破 アドバイス カタナW モンスター 2 5000 2 3000
BT05/0040 和錠忍者 雪意 カタナW モンスター 1 5000 0 4000
H-BT02/0086 和刀忍者 八文字 カタナW モンスター 1 4000 2 1000

123456

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る