カードリスト

属性が「次元竜」のカード
82件中 41~60件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-BT03/0001 次元竜 エピス Q&A ドラゴンW モンスター 2 8000 2 2000
S-CBT02/0040 次元竜 エフスラ ドラゴンW モンスター 3 7000 3 5000
S-BT02/0034 次元竜 オディオ ドラゴンW モンスター 0 1000 1 1000
S-BT06/0022 次元竜 オディオ・ネクセス ドラゴンW モンスター 0 2000 2 2000
S-SS01/0006 次元竜 オレクシィ ドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000
S-SP02/0021 次元竜 ガズリー ドラゴンW モンスター 1 4000 1 4000
S-CBT02/0010 次元竜 カタスリィ ドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
S-BT04/0052 次元竜 ゲリドス ドラゴンW モンスター 2 0 2 10000
S-CP01/0023 次元竜 ダウフ ドラゴンW モンスター 2 6000 1 1000
S-CP01/0003 次元竜 ツォルン ドラゴンW モンスター 3 7000 2 6000
S-BT04/0002 次元竜 ディアーケ Q&A ドラゴンW モンスター 1 3000 1 3000
S-SP02/0019 次元竜 デイリ Q&A ドラゴンW モンスター 2 6000 2 3000
S-BT02/0009 次元竜 デウガイン Q&A ドラゴンW モンスター 0 1000 0 2000
S-BT04/0051 次元竜 ドロル ドラゴンW モンスター 2 5000 2 5000
S-SS01/0004 次元竜 パイディア ドラゴンW モンスター 1 3000 2 2000
S-CBT02/0039 次元竜 フォボス ドラゴンW モンスター 3 10000 2 5000
S-SS01/0005 次元竜 フリマタ ドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000
S-UB04/0016 神出鬼没の道化師 ランマ ダンジョンW, ドラゴンW モンスター 1 4000 2 1000
S-SS01/0021 ツォルン・ツォーケン ロストW モンスター - 20000 6 10000
S-CBT02/0003 D・エンドブリンガー ドラゴンW 魔法 - - - -

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る