カードリスト

属性が「髑髏武者」のカード
67件中 21~40件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
D-BT02/0052 不死 紅猩々 カタナW モンスター 1 5000 2 1000
X-SS03/0027 邪眼瞳術 闇狐 カタナW モンスター 1 5000 2 1000
D-BT02/0081 重厚 象牙仙人 カタナW モンスター 2 7000 3 1000
BT05/0067 祝融斥逐 白蛟 カタナW モンスター 1 5000 3 5000
BT03/0015 常勝無敗 絶獅子 アドバイス Q&A カタナW モンスター 1 4000 2 1000
X-CP03/0040 装束に宿りし闇狐 Q&A ダークネスドラゴンW, カタナW モンスター 1 5000 2 1000
H-EB04/0020 少年変化 闇狐 アドバイス Q&A カタナW モンスター 0 4000 1 1000
D-CBT/0082 招力 黄天鼠 カタナW モンスター 1 3000 1 1000
X-BT03/0032 神眼軍師 炯眼竜 カタナW モンスター 3 7000 3 6000
H-PP01/0047 神出鬼没 錐土竜 カタナW モンスター 2 6000 3 1000
D-BT02/0053 神速 砂燕 Q&A カタナW モンスター 1 4000 2 1000
X2-BT01/0059 人面獣心 八重麝香 Q&A カタナW モンスター 1 5000 1 1000
BT02/0034 閃撃 病蛇 カタナW モンスター 2 5000 2 1000
PP01/0020 苔壁 不動亀 アドバイス カタナW モンスター 1 1000 2 6000
H-BT02/0057 跳梁跋扈 血染蜘蛛 カタナW モンスター 0 1000 2 1000
D-BT02/0026 天啓策士 炯眼竜 Q&A カタナW モンスター 3 6000 3 5000
H-BT02/0012 電光石火 月兎 Q&A カタナW モンスター 1 1000 2 1000
BT02/0033 天衝 牙龍王 カタナW モンスター 3 8000 2 5000
X-BT03/0034 天網恢恢 具足観音 カタナW モンスター 3 7000 2 5000
X-UB01/0052 道化師 ダークフォックス Q&A ダンジョンW, カタナW モンスター 1 6000 2 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る