カードリスト

属性が「深淵」、レアリティが「all」のカード
165件中 61~80件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-SP03/0040 死竜 デスゲイズ・ドラゴン“Re:B” ダークネスドラゴンW モンスター 1 6000 1 1000
X-UB01/0055 死竜魔王 デスゲイズ ダンジョンW, ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
X-UB01/0056 死を呼ぶ召喚士 カゲウラ Q&A ダンジョンW, ダークネスドラゴンW モンスター 1 4000 1 3000
BT05/0044 神斬魔人 天之尾羽張 ダークネスドラゴンW モンスター 3 8000 2 8000
X-UB03/0013 侵蝕コード666 ゼノ・C・ダークネス ダークネスドラゴンW モンスター 3 6000 2 4000
D-EB03/0054 千肢の獄卒 カドヴェル ダークネスドラゴンW モンスター 1 2000 2 1000
X-CP03/0021 暗黒星竜 ジャックナイフ Q&A ダークネスドラゴンW, スタードラゴンW モンスター 2 7000 2 5000
H-BT04/0098 ダークフォッグ Q&A ダークネスドラゴンW 魔法 - - - -
S-UB06/0049 ダークマッド・ナイフ ダークネスドラゴンW アイテム - 6000 0 -
S-PR/024 デアデビル “クリムゾン” ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 2 1000
PR/0312 デアデビル “サラマンダードラゴン” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 10000 2 5000
PR/0242 デアデビル “ソウルクラッシャー” アドバイス ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 2 9000 2 4000
X-CP03/0015 デアデビル “ダークプリズナー” ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 2 1000
PR/0258 デアデビル “ツイスター” ダークネスドラゴンW モンスター 1 5000 1 1000
PR/0208 デアデビル “バレット” アドバイス Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 1 2000 2 2000
PR/0431 デアデビル “ブレイカー” Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 3 10000 2 1000
PR/0285 デアデビル “リターン” ダークネスドラゴンW 必殺モンスター 3 10000 2 1000
PR/0397 デアデビルフォース ダークネスドラゴンW アイテム - 6000 2 -
BT05/0050 デスアストレイ Q&A ダークネスドラゴンW 魔法 - - - -
D-BT02/0008 デスゲージ・タイマー Q&A ダークネスドラゴンW 魔法 - - - -

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る