カードリスト
- 
 BT03/0044 BT03/0044  アクターナイツ・エンペラー アクターナイツ・エンペラーモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 1 | 攻撃力 5000 | 打撃力 3 | 防御力 5000■君の場にこのカード以外の《タロット》がないなら、このカードは攻撃できない。 
- 
 H-BT01/0096 H-BT01/0096アクターナイツ・ザ・サン アクターナイツ・ザ・サンモンスター | ジェネリック | タロット, 星 | サイズ 2 | 攻撃力 4000 | 打撃力 2 | 防御力 6000- 
- 
 H-BT01/0068 H-BT01/0068アクターナイツ・ザ・スター アクターナイツ・ザ・スターモンスター | ジェネリック | タロット, 星 | サイズ 1 | 攻撃力 2000 | 打撃力 1 | 防御力 1000■君のメインフェイズ開始時、君のライフを+1する! 
- 
 BT02/0101 BT02/0101  アクターナイツ・ザ・フール アクターナイツ・ザ・フールモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 1 | 攻撃力 1000 | 打撃力 2 | 防御力 2000■(一見弱いカードだが、強力な魔法のコンボカードになるぞ!) 
- 
 BT02/0071 BT02/0071  アクターナイツ・ザ・マジシャン アクターナイツ・ザ・マジシャンモンスター | ジェネリック | タロット, 魔術師 | サイズ 1 | 攻撃力 1000 | 打撃力 1 | 防御力 1000■このカードが破壊された時、ゲージ1を払ってよい。払ったら、カード1枚を引く! 
- 
 H-BT01/0097 H-BT01/0097アクターナイツ・ザ・ムーン アクターナイツ・ザ・ムーンモンスター | ジェネリック | タロット, 星 | サイズ 1 | 攻撃力 7000 | 打撃力 1 | 防御力 3000■【コールコスト】ゲージ1を払う。 
- 
 BT02/0043 BT02/0043  アクターナイツ・ザ・ワールド アクターナイツ・ザ・ワールドモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 3 | 攻撃力 5000 | 打撃力 2 | 防御力 5000■【コールコスト】ゲージ1を払う。 
 ■【起動】“完全なる支配”ゲージ3を払い、君の手札の「アクターナイツ・ザ・フール」1枚と、君のドロップゾーンの「アクターナイツ・ザ・フール」1枚をデッキの下に置いてよい。置いたら、このターンの次のターンは君のターンになる。
- 
 BT03/0102 BT03/0102アクターナイツ・ジャスティス アクターナイツ・ジャスティスモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 2 | 攻撃力 5000 | 打撃力 2 | 防御力 2000- 
- 
 BT05/0055 BT05/0055  アクターナイツ・ジャッジメント アクターナイツ・ジャッジメントモンスター | ジェネリック | タロット, 破壊, 防御 | サイズ 3 | 攻撃力 6000 | 打撃力 3 | 防御力 6000■【コールコスト】ゲージ3を払う。 
 ■このカードが登場した時、君のドロップゾーンに《タロット》5枚以上があるなら、カード2枚を引き、《破壊》5枚以上があるなら場のカード2枚までを破壊し、《防御》5枚以上があるなら、君のライフを+3する!(条件を満たしたら全部発動できるぞ!)
- 
 BT05/0131 BT05/0131アクターナイツ・ストレングス アクターナイツ・ストレングスモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 2 | 攻撃力 5000 | 打撃力 1 | 防御力 5000- 
- 
 BT05/0132 BT05/0132アクターナイツ・タワー アクターナイツ・タワーモンスター | ジェネリック | タロット, 破壊 | サイズ 1 | 攻撃力 5000 | 打撃力 1 | 防御力 1000- 
- 
 BT02/0069 BT02/0069アクターナイツ・チャリオット アクターナイツ・チャリオットモンスター | ジェネリック | タロット, 破壊 | サイズ 2 | 攻撃力 6000 | 打撃力 2 | 防御力 1000- 
- 
 BT05/0086 BT05/0086アクターナイツ・デス アクターナイツ・デスモンスター | ジェネリック | タロット, 死, 破壊 | サイズ 1 | 攻撃力 5000 | 打撃力 1 | 防御力 2000■【コールコスト】ライフ1を払う。 
 ■“タロットの呪い”このカードの攻撃で相手のモンスターを破壊した時、相手にダメージ1!
- 
 BT04/0103 BT04/0103アクターナイツ・デビル アクターナイツ・デビルモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 2 | 攻撃力 6000 | 打撃力 2 | 防御力 1000■このカードはセンターにコールできない。 
 ■このカードが登場した時、君の場のこのカード以外のカード名に「アクターナイツ」を含むカード1枚をゲージに置いてよい。
- 
 BT05/0133 BT05/0133アクターナイツ・テンペランス アクターナイツ・テンペランスモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 1 | 攻撃力 2000 | 打撃力 1 | 防御力 2000■このカードが登場した時、君の場のこのカード以外の《タロット》のモンスター1枚をゲージに置いてよい。 
- 
 BT02/0100 BT02/0100アクターナイツ・ハーミット アクターナイツ・ハーミットモンスター | ジェネリック | タロット, 学芸 | サイズ 1 | 攻撃力 3000 | 打撃力 1 | 防御力 3000- 
- 
 BT03/0072 BT03/0072アクターナイツ・ハイプリースト アクターナイツ・ハイプリーストモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 1 | 攻撃力 1000 | 打撃力 0 | 防御力 5000■君が「アクターナイツ・ハイプリースト」以外の《タロット》のモンスターをコールした時、君のライフを+1する。この能力は1ターンに1回だけ使える。 
- 
 BT02/0070 BT02/0070アクターナイツ・ハイプリエステス アクターナイツ・ハイプリエステスモンスター | ジェネリック | タロット, 防御 | サイズ 2 | 攻撃力 3000 | 打撃力 1 | 防御力 7000- 
- 
 BT03/0073 BT03/0073  アクターナイツ・ハングドマン アクターナイツ・ハングドマンモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 0 | 攻撃力 3000 | 打撃力 1 | 防御力 3000■【コールコスト】ゲージ1を払う。 
- 
 BT04/0074 BT04/0074アクターナイツ・フォーチュン アクターナイツ・フォーチュンモンスター | ジェネリック | タロット | サイズ 3 | 攻撃力 3000 | 打撃力 2 | 防御力 7000■このカードはセンターにコールできない。 
 ■【コールコスト】ゲージ1を払う。
 ■“運命の輪”君のアタックフェイズ開始時、相手とジャンケンする。君がジャンケンに勝ったら、君のライフを+2する!

