カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR/0459 | 間食竜 ジャガリ・カップ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| X2-SP/0003 | 冠絶の覇竜王 バッツ・ザ・インフィニティ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 13000 | 2 | 6000 | |
| BT05/0013 | ガントレットソード・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 3000 |
| S-PR/053 | 気合十分!ガルキャット | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| H-BT01/0025 | ギガンティック・クラッシャー!! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| TD01/0001 | ギガントソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 4 | 8000 | |
| X2-BT01/0053 | 起死回生の一手 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CBT02/0011 | 機神軍侵攻 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0471 | 機神軍の使い手 C・牙王 | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 4000 | |
| X-CBT02/0074 | 機神剣 C・ドラグロイヤー | ドラゴンW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | |
| X-CBT02/0044 | 機神甲 カオスフィンガー | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 1 | - | |
| X-UB03/0002 | 機神超克竜 C・ギアバッツ |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 |
| PR/0469 | 機神の傑作 C・バッツ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X-CBT02/0070 | 機神竜 C・バッツ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 7000 | |
| PR/0474 | 絆の不死炎竜 バーンボンドドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 12000 | 3 | 8000 | |
| CP01/0024 | 騎兵学校 |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| X2-BT01/0010 | 逆天太陽竜 バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
| X-TD03/0001 | 逆天の雷竜 バールバッツ |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 |
| X-CP01/0043 | キャノンボール隊 | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 1 | 3000 | |
| S-CBT03/0046 | 究極の領域 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
