カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-PR/142 | 王の片翼 マグマ・ホルス |
|
レジェンドW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 3000 |
| S-BT03/0005 | 王覇 ゼルベリオス | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | |
| S-CBT02/0050 | 王覇不壊 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SS02/0046 | オウル・オウル | マジックW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| BT03/0025 | オウルパイク・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| PR/0069 | 覆い尽くす闇 ガフナー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| S-BT06/0074 | ―大いなる嚮導― キフ | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SS03/0001 | 大いなる太陽竜 バルドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 |
| S-BT06/0060 | 大斧持ちの闘士 ホーフ | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
| BT01/0050 | 大空を手に入れて |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| PR/0192 | オカダのドラゴニック・オーラ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0126 | オカダの竜剣 ドラゴブレイブ | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 3 | - | |
| S-BT02/0019 | オクスオディオス・アラルゲイン | ロストW | モンスター | - | 10000 | 4 | 7000 | |
| X-SD01/0003 | お調子者 ローラー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| D-BT04/0063 | オビチュアリー | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP01/0026 | 朧ろげな記憶 バッツ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 3000 | |
| X2-BT01/0068 | 流星神機 アザヴォアール | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
| X2-SP/0028 | 俺たちゃ雷帝軍! デルタ&テトラ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | |
| S-CBT02/0008 | オレティウス・オリゲネス | ロストW | モンスター | - | 12000 | 2 | 7000 | |
| S-SP02/0052 | カース・カウント | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - |
