カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR/0172 | 超電砲 E・マグネリアス | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
| D-BT02/0095 | レイクドラゴン テスタリア | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| X-BT02/0040 | 霊水の御使い ヲチミズ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | |
| BT02/0076 | レイドクロウ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | |
| H-TD01/0004 | 超虹影 シャドウスキアー | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
| H-BT03/0034 | レインボウドラゴン アルカンシェル |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 |
| X-CP01/0004 | 歴戦の迅雷騎士団団長 コマンデュール・ファーネ |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 |
| D-BT02/0090 | レグリスドラゴン ノートルダム | エンシェントW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 | |
| BT03/0087 | レザーバックラー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 5000 | |
| H-EB02/0045 | RD イレイズフレア | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
| D-BT04/0102 | RD ウェイブスライサー | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 | |
| H-EB02/0004 | RD ジャスティス・ドラム |
|
ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 |
| H-EB02/0047 | RD ドクターエイド | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| H-EB02/0017 | RD トランスミッション | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | |
| H-EB02/0050 | RD ナイトストーカー | ヒーローW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | |
| H-EB02/0018 | RD ノーザンバード | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | |
| PR/0374 | RD ファイアーブリゲイド | ドラゴンW, ヒーローW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
| H-EB02/0019 | RD プロジェットガンナー | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| H-EB02/0005 | RDリーダー イモータルスピリット | ヒーローW | モンスター | 3 | 8000 | 1 | 6000 | |
| S-BT03/0022 | 《共鳴スル魂》レゾンデートル | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
