カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT02/0089 | 開かずの間 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0061 | アキレウスの盾 |
![]() |
レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - |
BT04/0060 | アスクレピオスの万能薬 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-CBT/0032 | アストライオス “風と星の生誕祭” | レジェンドW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 2 | 7000 | |
S-TD02/0015 | アハラミック・レッドホット | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT02/0111 | 天翔ける炎 リンドブルム | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | |
H-BT02/0096 | アルギス・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-BT05/0026 | アレジアントシールド 忠誠の盾 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CBT02/0007 | 難攻不落の剣壁 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
PP01/0029 | 壱の試練 ネメアの金獅子 |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 |
X-BT02/0028 | 一反木綿ペーパー | レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
S-BT06/0062 | イブダール・イスティス | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-TD02/0009 | 岩地の仔竜 リシュ | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
X-CBT02/0018 | イング・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0051 | ヴァヴェルドラッヘ |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 1 | 7000 | 1 | 3000 |
S-UB03/0058 | ウィンドブレイド・ジョーカー | ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
X-BT02/0075 | ヴォイド・システム | マジックW, レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0308 | 海の支配者 ラハブ | レジェンドW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
H-PP01/0007 | 裏・七角地王 トワイライト・カウント | レジェンドW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | |
H-BT02/0038 | ウルフマン ガッツ |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 1000 |