カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT04/0085 | ゲアタース・カースドラゴン | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | |
| D-BT03/0078 | 継承竜 ガイアリンク | ドラゴンW, スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| PR/0045 | 撃炎神 アゴスブルフ |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 |
| S-BT02/0058 | 激震 エストマ | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| X2-SP/0032 | 激突の紅蓮闘士 ガンズナックル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| X2-SP/0033 | 激突の紅蓮闘士 スピンネイル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 2000 | |
| X-SS04/0010 | 激突雷竜 ガエルゴルガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 4 | 1000 | |
| BT01/0063 | 激突竜 ガエルゴルガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 2000 | 3 | 1000 | |
| X-BT02/0107 | 撃滅の黒死竜 アビゲール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
| S-SS02/0025 | 月下闘犬 忍ドッグ | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-BT06/0046 | 月下の舞踏竜 マール・ギルギス | レジェンドW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| X-UB01/0007 | 結晶魔王 アトラ | ダンジョンW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X-BT01/0119 | 結晶竜 アトラ |
|
スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 |
| S-SP03/0014 | 結晶竜 アトラ“Re:B” |
|
スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 |
| S-BT06/0044 | 決戦前夜の大軍師 ハルガ・ダ・ガルダ | レジェンドW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| ZD01/0020 | 血風竜 エリルシーガ | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 4000 | |
| X-BT02/0001 | 現界せし竜神 デュナミス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| D-EB03/0046 | 剣角の獄卒 ザギュラス |
|
デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 |
| S-CP01/0036 | 元気一発!ガルキャット | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| H-EB04/0014 | 原初の格闘竜 デモンゴドル |
|
デンジャーW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 |
