カードリスト

全てのカード
6464件中 5581~5600件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C04/0017 守られる存在 ゲゲゲの鬼太郎 イベント - - - -
S-BT06/0018 護る覚悟 レジェンドW 魔法 - - - -
S-UB03/0052 真夜中の教室 レジェンドW 魔法 - - - -
X-CBT02/0055 マリグナント・テューマー マジックW 魔法 - - - -
D-BT01/0102 マリシャス・セレクター マジックW 魔法 - - - -
S-SS01/0020 魔竜解放 ヴァニティ・骸・デストロイヤー ロストW モンスター - 30000 3 10000
X2-BT01/0033 魔竜の落とし子 アビスゲイト ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
X-CP03/0017 魔竜の落とし子 チムノー Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 0 4000 0 1000
D-CBT/0126 魔竜の落とし子 ハーリド ダークネスドラゴンW モンスター 2 5000 2 4000
D-CBT/0015 魔竜の落とし子 ブーゼ Q&A ダークネスドラゴンW モンスター 1 2000 2 2000
D-CBT/0093 魔竜の落とし子 ルスト ダークネスドラゴンW モンスター 0 2000 1 2000
X-CP03/0025 魔竜の起源 ザッハーク ダークネスドラゴンW モンスター 2 5000 2 4000
D-SS03/0045 魔竜の眷属 アインスト マジックW モンスター 2 4000 2 4000
D-CBT/0064 魔竜の眷属 アガーロク ダークネスドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000
PR/0305 魔竜の眷属 アシンメトリー・ドラゴンJr. ドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
D-SS03/0044 魔竜の眷属 アハト・ナハト マジックW モンスター 2 4000 2 4000
X2-SS01/0034 魔竜の眷属 アビスシールド・ドラゴン Q&A ドラゴンW モンスター 0 2000 1 1000
D-SS03/0053 魔竜の眷属 荒風 カタナW モンスター 0 3000 1 1000
D-SS03/0054 魔竜の眷属 ヴォン ダークネスドラゴンW モンスター 0 3000 1 1000
D-BT03/0104 魔竜の眷属 オースマター スタードラゴンW モンスター 0 2000 1 1000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る