カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0084 | 円卓の騎士 パーシヴァル | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | |
X-BT02/0086 | 円卓の騎士 ユーウェイン | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
X-BT02/0029 | 円卓の騎士 ランスロット | レジェンドW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
H-BT01/0015 | オースィラ・ガルド |
![]() |
レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - |
D-BT03/0067 | オーディンの怒気 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0005 | 王剣 エクスカリバー |
![]() |
レジェンドW | アイテム | - | 10000 | 3 | - |
X-BT02/0059 | 王剣 カルンウェナン | レジェンドW | アイテム | - | 5000 | 0 | - | |
X-SS03/0051 | 王剣 セクエンス | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | |
S-CBT02/0058 | 王剣 ダインスレイヴ | レジェンドW | アイテム | - | 7000 | 2 | - | |
X-CBT02/0038 | 王剣と贋作 ロベーラ&ロベーラ・レプリカ | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | |
X-BT04/0016 | 王剣の鞘 スルトクロス | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | |
BT04/0028 | 黄金の剣 クリュサオル | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 1000 | |
X2-BT01/0031 | 黄金林檎の管理人 イズン |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
S-PR/143 | 王の片翼 フリーザ・ホルス |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 6000 |
S-PR/142 | 王の片翼 マグマ・ホルス |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 3000 |
H-EB01/0011 | 王波 カリバーン・グリフ |
![]() ![]() |
レジェンドW | 必殺技 | - | - | - | - |
H-EB03/0055 | 王魔剣 クラレント |
![]() |
レジェンドW | アイテム | - | 5000 | 2 | - |
S-BT06/0074 | ―大いなる嚮導― キフ | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-BT06/0060 | 大斧持ちの闘士 ホーフ | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
D-SS02/0012 | 乙女の星守り ヴィルジェン | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 2000 |