カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-BT01/0074 | 超星竜 メテオロイド |
|
スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 |
| D-BT01/0018 | 超星竜 ルミナスブルー | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
| ZD01/0003 | スチールガントレット・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 7000 | |
| X-BT02/0080 | 頭突き兵 バンピー | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X-CP02/0015 | 超重機 シュランゲ:04 | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |
| D-CBT/0037 | 超重機 ティーグル:01 | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
| X-BT01/0078 | 超重機 レーヴェ:07 | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | |
| D-CR/0005 | スパークエッジ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
| BT04/0046 | スパイクショルダー “ブレイジング” |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 3 | 1000 |
| BT01/0048 | スパイクショルダー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 3 | 2000 | |
| S-BT01/0084 | 螺旋雷斧 キングアギト |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 |
| X-BT04/0108 | スピリタス “SD” | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| D-BT03/0052 | スピリットビート・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 5000 | |
| H-BT04/0042 | 超星骸 スターレムナント | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | |
| S-UB06/0044 | スモークドラゴン ヴォルガトル | エンシェントW | モンスター | 0 | 3000 | 2 | 2000 | |
| TD03/0008 | スラッシュナイフ・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 |
| S-BT03/0046 | ゼーレ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
| PR/0440 | 聖剣解放! セイントホーリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| X-CBT01/0010 | 聖剣竜 セイントグローリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 0 | 5000 | |
| X-TD03/0004 | 聖剣竜 セイントホーリーソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 |
