カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CP03/0042 | 破界魔竜 ザウルファー |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 0 | 7000 |
| X-TD03/0002 | 破壊雷公 ガタストル | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| PR/0062 | 破壊竜王 ガタストル |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 7000 |
| D-BT02/0033 | 鋼の番長 アイアン・鉄 | エンシェントW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 | |
| X-SD02/0008 | 白晶竜 ヴィオニエ | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| X-CP02/0051 | 白晶竜 カリニャン | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 3000 | |
| S-PR/156 | 白晶竜 カルム | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| X-CP02/0050 | 白晶竜 ケールナー | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| X-BT01/0109 | 白晶竜 コロンバール | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 4000 | |
| X-CP02/0047 | 白晶竜 シュナブラン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| X-BT02/0072 | 白晶竜 ピノグリ | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| X-BT01/0044 | 白晶竜 フルミント | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 3000 | |
| X-SD02/0006 | 白晶竜 モスカート |
|
スタードラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 |
| X-BT01/0120 | 白晶竜 リースリング | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 3000 | |
| D-EB01/0031 | 爆心の騎竜 グラウンド・ゼロ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| D-BT03/0083 | 爆弾竜 ウルトラ・ボム | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 2000 | |
| PR/0123 | 爆熱騎竜 リヴォル・バースト |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 6000 |
| X-BT01/0022 | 爆熱太陽竜 バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| H-BT03/0064 | 爆滅王 ラースヴォルガノン | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
| X-CP01/0002 | 爆竜一家の長 ヴォムヴォール |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 |
