カードリスト
ゲイル・インパルス (ゲイル・インパルス)
- イラストレーター
- りんごの妖精
- ワールド
- ダークネスドラゴンW
- カード種別
- 魔法
- サイズ
- -
攻撃力 | 打撃力 | 防御力 |
---|---|---|
- | - | - |
■【使用コスト】君の場の《黒竜》1枚を破壊し、ゲージ1を払う。
■【対抗】相手の場のカード1枚を破壊する。
■【対抗】相手の場のカード1枚を破壊する。
砕け散るがいい!
収録カード商品
2017-10-07 | X-BT03/0043 | バッツ ブースターパック第3弾「逆天! 雷帝軍!!」 | ||
2017-10-07 | X-BT03/0106 | バッツ ブースターパック第3弾「逆天! 雷帝軍!!」 |
「ゲイル・インパルス」を使ったデッキレシピ
2018-01-23 | 開発チームの「最強バッツ覚醒! ~赤き雷帝~」デッキレシピ 「《黒竜》デッキ」 |
2018-01-03 | 日本一決定戦2017 ~FINAL~ |
2017-12-29 | 日本一決定戦2017 ~FINAL~4位 |
2017-12-29 | 日本一決定戦2017 ~FINAL~優勝 |
2017-12-16 | バディフェスタ!! ’17 Winter東京 最強番長決定戦 オープンクラス準優勝 |
2017-11-24 | オトナ★バディフェスタ2017 3rd TOKYO ダークネスドラゴンワールド最強決定戦準優勝 |
2017-11-24 | オトナ★バディフェスタ2017 3rd TOKYO ダークネスドラゴンワールド最強決定戦優勝 |
2017-11-24 | オトナ★バディフェスタ2017 3rd TOKYO トリオバディグランプリベスト8 |
2017-11-24 | オトナ★バディフェスタ2017 3rd TOKYO トリオバディグランプリベスト8 |
2017-11-24 | オトナ★バディフェスタ2017 3rd TOKYO トリオバディグランプリ4位 |
▼ 省略されたデッキレシピを表示( 13個 ) |